آلة تكرير زيت الخردل عالية الجودة في تركيا
مادة | الكربون الصلب |
قدرة المنتج | 50-200 طن يوميا |
البعد | 1720*580*1185 ملم |
وزن | 920 كجم |
المواد الصحفية | جوز الشيا والسمسم وفاكهة النخيل |
خدمة ما بعد البيع | دعم فني للفيديو |
وصف المنتج
آلة تكرير زيت الخردل عالية الجودة
ماذا يمكننا أن نفعل هل نفعل ذلك؟
نحن نقدم جميع أنواع آلات الزيت، ويتوفر كلا الجهازين الفرديين ومشروع تسليم المفتاح. ونوفر أيضًا مصانع الزيوت النباتية الأخرى وآلات صنع الزيت مثل
آلة زيت بذور الكتان
آلة زيت عباد الشمس، آلة زيت السمسم، آلة زيت الصويا/فول الصويا، آلة زيت نخالة الأرز، آلة زيت الفول السوداني/الفول السوداني، آلة زيت بذور اللفت، آلة زيت جنين الذرة، إلخ.
أيضًا تركيب وضبط مشروع تسليم المفتاح لمصنع النفط.
انقر للحصول على مزيد من المعلومات
ما نوع المشروع المناسب لآلات المصفاة؟
القدرة | المواد الخام |
1 طن يوميًا (1 طن يوميًا) آلات تكرير النفط | زيت عباد الشمس، زيت الفول السوداني ,زيت عباد الشمس، زيت نخالة الأرز، زيت بذور الكتان |
2 طن يوميًا (2 طن يوميًا) آلات تكرير النفط | زيت عباد الشمس، زيت الفول السوداني، زيت عباد الشمس، زيت نخالة الأرز، زيت بذور الكتان |
3 طن يوميًا (3 طن يوميًا) آلات تكرير النفط | زيت عباد الشمس، زيت الفول السوداني، زيت عباد الشمس، زيت نخالة الأرز، زيت بذور الكتان |
4 طن يوميا (4 طن يوميًا) آلات تكرير النفط | زيت عباد الشمس، زيت الفول السوداني، زيت عباد الشمس، زيت نخالة الأرز، زيت بذور الكتان |
آلات تكرير النفط 5 طن يوميًا (5 طن يوميًا) | زيت عباد الشمس، زيت الفول السوداني، زيت عباد الشمس، زيت نخالة الأرز، زيت بذور الكتان |
قدرات أخرى | قدرات أخرى |
انقر للحصول على مزيد من المعلوماتانقر للحصول على مزيد من المعلومات
انقر للحصول على مزيد من المعلومات
انقر للحصول على مزيد من المعلومات
انقر للحصول على مزيد من المعلومات انقر للحصول على المزيد انقر للحصول على مزيد من المعلومات انقر للحصول على المزيد من المعلومات
النموذج | السعة | الطاقة (كيلوواط) | المحرك | الحجم (مم) | الوزن الصافي (كجم) |
jlj-50d | 500 كجم/يوم | 5 كيلو واط | 380 فولت/50 هرتز/مرحلة ثلاثية | 2.2 متر مكعب | 160/140 |
jlj-75b | 2000 كجم/يوم | 15 كيلو واط | 380 فولت/50 هرتز/مرحلة ثلاثية | 5.1 متر مكعب | 310/280 |
jlj-75c | 2500 كجم/يوم | 20 كيلو وات | 380 فولت/ 50 هرتز/مرحلة ثلاثية | 7.3cbm | 380/350 |
أرسل تفاصيل استفسارك أدناه مجانًا عينة، انقر فوق “إرسال” الآن!