فول الصويا بذور اللفت الخروع النخيل مطحنة زيت الفول السوداني آلة استخراج الصحافة
مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
قدرة المنتج | 300 طن/24 ساعة |
البعد | 2100*1500*1750 سم |
وزن | 1480 كجم |
المواد الصحفية | بذر الكتان ، جرثومة الذرة ، الحبة السوداء ، نواة النخيل ، فول الصويا |
خدمة ما بعد البيع | خدمة الإنترنت |
وصف المنتج
فول الصويا/بذور اللفت/الخروع/النخيل/مطحنة زيت الفول السوداني/الضغط/آلة الاستخلاص المبدأ
يمكن استخدام المواد الخام: الفول السوداني، وبذور اللفت، وفول الصويا، ونبات زيت الخروع، والسمسم، والبذور السوداء، وبذور النخيل، وبذور عباد الشمس، وبذور القطن، وبذور الشاي، وبذور التونغ وغيرها.
مشكلة صيانة الماكينة: 1، بعد اكتمال العمل، نحتاج إلى تثبيت بقايا الكعكة بالضغط للتنظيف، حتى لا تتسبب في تمهيد الآلة التالية. 2، في كل مرة قبل التسخين المسبق لاستخراج الزيت، ودرجة حرارة التسخين المسبق : الصيف، الخريف إلى 50 درجة -70 درجة، الشتاء، الربيع 70 درجة -90 درجة. 3، مثل الاستخدام طويل الأمد، تحتاج إلى الضغط للتنظيف وصيانة الزيت.
النموذج | 6yl-60 | 6yl-80 | 6yl-100 | 6yl-120 | 6yl-125 | 6yl-130 |
قطر المسمار | 60 ملم | 80 ملم | 100 ملم | 98 ملم | 125 ملم | 120 ملم |
سرعة اللولب | 74 دورة/دقيقة | 63 دورة/دقيقة | 37 دورة/دقيقة | 110 دورة/دقيقة | 34 دورة/دقيقة | 110 دورة/دقيقة |
الطاقة | 3 | 5.5 | 7.5+0.75+3 كيلو واط | 15+ 1.1+3 كيلو واط | 15+0.75+ 3.75 كيلو واط | 22+ 2.2+3 كيلو واط |
السعة (التعامل مع المواد الخام) | 50-60 كجم /ساعة | 100-150 كجم/ساعة | 150-230 كجم/ساعة | 200-250 كجم/ساعة | 300-350 كجم/ساعة | 250-300 كجم/ساعة |
الوزن الإجمالي | 450 كجم | 830 كجم | 1100 كجم | 1550 كجم | 1400 كجم | 1780 كجم |
الأبعاد | 1400*1100*1200 ملم | 1650*1400*1700 ملم | 1900*1200*1600 ملم | 1635*1500*2500 ملم | 2600 *1300*2300 مللي متر | 1900*2000*2600 مللي متر |
صور مفصلةالميزات الرئيسية
1.فمن السهل على الناس التعلم والفهم والعمل بسبب صغر حجمها. الى جانب ذلك، لا توجد متطلبات خاصة للناس للعمل. 2. تكلفته أقل في المصاريف المختلفة مع انخفاض استهلاك الكهرباء أثناء الاستخدام. 3. الآلة عبارة عن آلة هيدروليكية ذات ضغط كبير ومعدل إنتاج زيت مرتفع وجودة زيت نقي. 4. الآلة تعتمد نظام التحكم الآلي، التحكم التلقائي في التسخين والتحكم التلقائي في الضغط للنظام الهيدروليكي.