آلة معالجة زيت الفول السوداني في الإمارات العربية المتحدة آلة ضغط زيت بذور الكتان
مادة | الكربون الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ |
قدرة المنتج | 100 طن/24 ساعة |
البعد | 400*500*850 مم |
وزن | 9160 كجم |
المواد الصحفية | بذور التثاءب ، بذر الكتان ، الجوز ، بذرة الذرة ، بذور القطن |
خدمة ما بعد البيع | خدمة الإنترنت |
وصف المنتج
آلات مطحنة زيت بذور الكتان من النوع اللولبي عالية الكفاءة
يتم الضغط على الطارد اللولبي لفصل الزيت عن المواد الحاملة للزيت بواسطة قوة الضغط التي تأتي من الضغط الكبير الناتج في غرفة الضغط، يمكن تفريغ الزيت من فجوة قضبان الضغط وحوض الزيت في حلقات الضغط. تتميز ماكينة ضغط الزيت الأوتوماتيكية بسعر منخفض وضوضاء منخفضة وارتفاع إنتاجية الزيت وتوفير الطاقة. إنها معدات متقدمة نسبيًا في آلات معالجة الزيت ويمكن استخدامها لمعالجة المحاصيل الزيتية المختلفة مثل الفول السوداني وفول الصويا والسمسم وبذور القطن وعباد الشمس والزيتون.
مميزات معصرة الزيت اللولبية:* قاعدة الآلة من الحديد الزهر* هيكل صندوق التروس الخاص يجعل سرعة الدوران متوسطة* فولاذ عالي المنغنيز * بذور الزيوت النباتية، وفول الصويا، والفول السوداني، وبذور القطن، والسمسم، وبذور القطن، وبذور الكتان وغيرها. * هيكل مدمج، وظيفة مستقرة، صيانة بسيطة
عملية العمل
مخطط انسيابي للعمل
مواصفات المعدات ذات الصلة | ||||||
العنصر | النموذج | السعة | الحجم | الطاقة | الوزن | الاستخدام |
القائمة | 120 | 200-400 كجم/ساعة | 80*120 | 0.75-1.1 كيلو واط | 350 كجم | سلك زيت التدفئة |
ناقل لولبي | 2.5 | 5-7 م3/ساعة | 2.5 م | 1.5 كيلو واط | 250 كجم | حمل سلك الزيت |
مرشح الطرد المركزي | 60 | 350 كجم/ساعة | 55*80 سم | 1.5 كيلو واط | 180 كجم | فلتر الزيت |
80 | 450 كجم/ساعة | 60*80 سم | 3kw | 240 كجم |
برغي تحميص (تسخين) آلات مطحنة زيت بذور الكتان الناقلة = فلتر زيت الطرد المركزي
آلات مطحنة زيت بذور الكتان الهيدروليكية
نموذج | yz-180 | yz-230 | yz-320 |
الأبعاد | 850*650*1100 | 900*850*1550 | 1100*1000*1500 |
الوزن | 530 كجم | 880 كجم | 1320 كجم |
الضغط | 1600 عقدة | 2200 عقدة | 3000 عقدة |
ضغط المزيج | 55 ميجا باسكال | 55 ميجا باسكال | 55 ميجا باسكال |
سخان | 1 كيلو واط | 1 كيلو واط | 2 كيلو واط |
درجة الحرارة | 70- 100c | 70-100c | 70-100c |
الإدخال | 2-4 كجم | 5-8 كجم | 7-18 كجم |
قوة المحرك | 0.75 كيلو واط | 1.5 كيلو واط | 2.5 كيلو واط |
آلة تكرير الزيت
العناصر | jl-200 | jl-500 | jl-800 | jl-1000 |
الحجم | 200 لتر | 500 لتر | 800 لتر | 1000 لتر |
محرك الطاقة | 1.5 كيلو واط | 1.5 كيلو واط*2 | 1.5 كيلو واط*3 | 1.5 كيلو واط*4 |
طاقة المضخة | 0.55 | 0.55+0.75 | 0.55*2+0.75 | 0.55*3+ 0.75 |
قوة التسخين | 8 | 13 | 24 | 30 |
الجهد | 220/380 فولت | 220/380 | 220/380 فولت | 220/380 فولت |
المواد | sus304/316 | sus304/316 | sus304/316 | sus304/316 |
الوزن | 230 كجم | 310 كجم | 420 كجم | 530 كجم |
الحجم | 1450*580*1540 مم | 3750*850*1990 مم | 3640*850*1990 مم | 4750*850*1990 مم |
نطاق العملية | إزالة الصمغ وإزالة الحموضة وإزالة اللون والجفاف |
قطع الغيار
الحزمة
الأسئلة الشائعة
1. قبول الدفع: بعد التأكد من جميع التفاصيل مع مبيعاتنا، سنقوم بإبرام عقد لك لإجراء الإيداع أولاً ويجب تصفية الرصيد مقابل الشحن. عموما نحن نقبل معظم مثل TT، L / C، باي بال، اتحاد غرب، موني جرام. 2. المهلة 7 أيام عمل ضد الودائع الخاصة بك. 3. ماذا عن الجودة: نحن نستخدم الفولاذ المعتمد الوطني والأجزاء الإلكترونية ذات العلامات التجارية الأعلى 4. الضمان: ضمان لمدة 12 شهرًا وخدمة مدى الحياة. 5. الشهادة: ISO، CE، CCC6. كيف يمكنني الوصول إلى شركتك: نحن موجودون في آلة معالجة زيت الفول السوداني، مدينة آلات مطحنة زيت بذور الكتان. يمكنك السفر إلى آلة معالجة زيت الفول السوداني وآلات مطحنة زيت بذور الكتان وسوف ننقلك إلى هناك.
7. المادة الخام: وهي متعددة الوظائف، ويمكن معالجة جميع أنواع النفط الموجودة في السوق.