سعر آلة ضغط زيت فول الصويا الصناعية من الفولاذ المقاوم للصدأ في السودان
مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
قدرة المنتج | 500 طن/يوم |
البعد | 1520*450*710 ملم |
وزن | 850 كجم |
المواد الصحفية | الزيتون ، فول الصويا ، ثمار النخيل ، بذور الذرة ، الخروع |
خدمة ما بعد البيع | دعم فني للفيديو |
وصف المنتج
ترويج عيد الميلاد! ماكينة ضغط زيت فول الصويا وفول الصويا الصناعية من الفولاذ المقاوم للصدأ hj-p40
رقم الموديل: hj-p40
الطاقة: 1.5 كيلو واط
الجهد: 180-240 فولت
قيمة التعبئة: 100*40*65 م
السعة: 150 كجم مادة / ساعة
الوزن الصافي: 85 كجم
التطبيق
آلة ضغط الزيت المستخدمة في: بذور اللفت، البذور، فول الصويا، الفول السوداني
بذور الفلفل، عباد الشمس، بذور القطن وبذور الشاي وبذور التونغ والذرة والسمسم والجوز وما إلى ذلك.
لدينا أيضًا آلة ضغط زيت كبيرة أخرى يمكن اختيارها
رقم الموديل | استهلاك المواد | الأبعاد | الوزن الإجمالي | الجهد، الطاقة |
hj-p40 | 15 كجم/ساعة | 105*43*66سم | 85 كجم | 1.5 كيلو واط، 220 فولت |
hj-p50 | 15 كجم/ساعة مع خزان فلتر زيت واحد | 110*100*110سم | 165 كجم | 220 فولت، 1.5 كيلو وات |
hj-p60 | 15 كجم/ساعة مع خزانين لزيت الزيت | 115x100x120سم | 199 كجم | 220 فولت، 1.5 كيلو واط |
hj-pr50a | 40 كجم -60 كجم/ساعة زيت الفلتر: 100 كجم/ساعة | الماكينة: 1.2*0.68*1.3 م فلتر الزيت: 0.6*0.6*0.8 م | الماكينة: 288 كجم زيت فيلتر: 90 كجم | 220 فولت/3 كيلو واط |
hj-pr80 | 80-160 كجم/ساعة | 1500*1200*1700 ملم | 780 كجم | 380 فولت/ 5.5 كيلو وات |
hj-pr90 | 200 كجم~300 كجم/ساعة | 2000 *1210*1700 ملم | 1000 كجم | 7.5 كيلو واط/380 فولت |
hj-pr100 | 350 كجم ~400 كجم /ساعة | 2500*1300*1850 ملم | 1500 كجم | 15 كيلو وات/380 فولت |
hj-pr125 | 500-550 كجم/ساعة | 2500*1300*1850 مم | 2000 كجم | 26 كيلو وات/380 فولت |
hj-pr125 | 600-700 كجم/ساعة | 2.5* 1.2* 2.1 م | 2500 كجم | 26 كيلو وات/ 380 فولت |
تكرير الزيت يعتمد على اختلاف الزيت والشوائب في الخواص الفيزيائية والكيميائية، وفصل الشحوم والشوائب بطرق فنية احترافية، من أجل تحسين جودة الزيت الصالحة للأكل، وقدرة التخزين وعملية السلامة. وتنقسم عملية تكرير الزيت إلى تكرير كيميائي وتكرير فيزيائي.
خدماتنا