ليبيا آلة ممتازة لاستخراج زيت الفول السوداني عباد الشمس
مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
قدرة المنتج | 80-100 كجم/ساعة |
البعد | 1760*580*790 ملم |
وزن | 973 كجم |
المواد الصحفية | الجوز ونخالة الأرز وفول الصويا |
خدمة ما بعد البيع | دعم فني للفيديو ، دعم عبر الإنترنت |
وصف المنتج
آلة ممتازة من 6yl-160 لاستخراج زيت الفول السوداني عباد الشمس
إدخال آلة ممتازة من 6yl-160 لاستخراج زيت الفول السوداني عباد الشمس
آلة ممتازة من 6yl-160 لاستخراج زيت الفول السوداني عباد الشمس هي آلة بثق زيت بذور متقدمة، تتميز بـ
تصميمها البسيط، التشغيل السهل، الملاءمة الواسعة والتشغيل المستمر، الإنتاجية العالية، معدل الإنتاج العالي.
تطبيق آلة ممتازة من 6yl-160 لاستخراج زيت الفول السوداني عباد الشمس
آلة ممتازة يمكن استخدام 6yl-160 لاستخراج زيت الفول السوداني لعباد الشمس لضغط أنواع مختلفة من المواد الخام وسوف يستخرج 90-95٪ من محتوى الزيت للمحصول المعين الذي يتم عصره. إذا قمت بضغط الكانولا وعباد الشمس، فسوف تحصل على حوالي 300 كجم لكل طن. يبلغ إنتاج فول الصويا حوالي 50% والكعكة المتبقية تستحق المزيد من أجل علف أنيامل.
المعايير الفنية الرئيسية للآلة الممتازة من 6yl-160 لاستخراج زيت الفول السوداني عباد الشمس
نموذج | معصرة زيت 6yl-160 |
السعة | 14-18 طن/يوم |
الطاقة | 22 كيلو واط/380 فولت |
سرعة العمود | 35-39 دورة/ الحد الأدنى |
قطر الدودة | 160 ملم |
nw | 960 كجم |
الأبعاد | 2020*580*750 مم |
البقايا |
آلة ممتازة من 6yl-160 لاستخراج زيت الفول السوداني عباد الشمس
معصرة الزيت اللولبية (معصرة زيت واحدة فقط)
النموذج | السعة (t/d) | الطاقة (kw/v) | سرعة العمود (r/min) | قطر الدودة (مم) | الأبعاد (مم) | حجم التعبئة (مم) | nw(kg) | gw(kg) ) | البقايا |
6yl-68 | 1-1.5 | 5.5/380 | 130-160 | 68 | 1000*538*1050 | 900*450*630 | 140 | 160 | .5% |
6yl-80 | 2-4 | 5.5/ 380 | 40-50 | 80 | 1320*540*1020 | 1360*450*540 | 330 | 350 | |
6yl-95 | 4-5 | 7.5/380 | 30-40 | 95 | 1610*615*1260 | 1620*550*740 | 580 | 620 | |
6yl-100 | 5-7 | 7.5/380 | 30- 40 | 100 | 1640*640*1200 | 1910*550*740 | 480 | 520 | |
6yl-120 | 6-8 | 15/380 | 45-55 | 120 | 1750*570*1320 | 2130*550*740 | 580 | 620 | |
6yl-125 | 7-10 | 15/380 | 35-39 | 125 | 1750*570*1320 | 2130*550*740 | 580 | 620 | |
6yl-130 | 10-12 | 18.5/380 | 35-39 | 130 | 1980*680*1460 | 2215*570*750 | 760 | 800 | |
6yl- 160 | 14-18 | 22/380 | 35-39 | 160 | 2020*700* 1480 | 2200*580*750 | 960 | 1000 |
مدمج تلقائي معصرة الزيت اللولبية
(مع محرك، آلة ممتازة من 6yl-160 لفلتر استخلاص زيت الفول السوداني لعباد الشمس، سخان، خزانة تحكم كهربائية)
نموذج | السعة (t/d) | الطاقة (كيلوواط/فولت) | السرعة (ص/دقيقة) | الأبعاد (مم) | حجم التعبئة (مم) | nw(kg) | gw(kg) | سمك الكيك | الزيت المتبقي |
6yl-95 | 3-5 | 7.5/380 | 35-42 | 1860*1660*1680 | 1970*1000*1790 | 650 | 700 | 0.8 | 1.5 ملم | 4% |7% |
6yl-100 | 4-7 | 7.5/ 380 | 35-39 | 1860*1700*1780 | 1870*1000*1780 | 750 | 800 | ||
6yl-120 | 6-8 | 11/380 | 35-42 | 2150*1450*1800 | 2250*900*1900 | 900 | 950 | ||
6yl-125 | 7-9 | 11/380 | 35-42 | 2150*1450*1800 | 2250*900*1900 | 1100 | 1100 | ||
6yl-130 | 10 -13 | 22/380 | 35-39 | 2250*1600*1950 | 2650*1000*2050 | 1450 | 1500 | ||
6yl-160 | 15-18 | 22/380 | 35-39 | 2250*1600*1950 | 2650*1000*2050 | 1600 | 1650 |
التعبئة والتسليم
آلة ممتازة من 6yl-160 لاستخراج زيت الفول السوداني عباد الشمس
التعبئة: علبة خشبية
وقت التسليم: في غضون 15 يومًا بعد الدفع
مدة الشحن: fob أو cfr أو cif أو وفقًا لطلبك
فترة الضمان:
استبدال مجاني للارتداء قطع الغيار خلال 6 أشهر من تاريخ الشراء؛* استبدال مجاني للجسم الرئيسي خلال 12 شهرًا من تاريخ الشراء.
خدمة ما بعد البيع:
1. استبدال مجاني للأجزاء البالية خلال 6 أشهر من تاريخ الشراء 2. نحن نقدم قطع الغيار طوال العام بتكلفة المصنع. 3. نحن نقدم الحلول التقنية للعملاء في أي وقت.
آلة ممتازة من 6yl-160 لاستخراج زيت الفول السوداني عباد الشمس
معدات ضغط الزيت
shanghai dongxie Industrial co.,ltd
تأسست شركتنا لأول مرة في أوائل عام 1992. وقد تطورت لتصبح شركة متعددة الأعمال موجهة نحو التصنيع والتصدير وتتعامل في جميع أنحاء العالم.
نحن نورد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الزيوت آلات الإنتاج بما في ذلك تحميص البذور، آلة ضغط الزيت اللولبي، آلة ضغط الزيت الهيدروليكي، فلتر الزيت، آلة تكرير النفط وخط إنتاج الزيت الكامل. يمكن استخدام هذه المعدات لاستخراج زيت الديزل الصالح للأكل من الفول السوداني وبذور اللفت وفول الصويا والسمسم وبذور عباد الشمس وبذور اللفت والنواة وفاكهة بذور الكتان والزيتون وبذور القطن وبذور الشاي ونخالة الأرز وبذور الفول السوداني وما إلى ذلك.