السودان سخونة بيع آلة زيت فول الصويا سعر آلة ضغط زيت عباد الشمس
مادة | الكربون الصلب |
قدرة المنتج | 330 كجم/ساعة |
البعد | 1850*700*1350 ملم |
وزن | 808 كجم |
المواد الصحفية | مكسرات المكاديميا ، بذور القطن ، بذور اليقطين |
خدمة ما بعد البيع | خدمة عبر الإنترنت 7 * 24 ساعة |
وصف المنتج
سعر آلة زيت فول الصويا الأكثر مبيعًا في عام 2023/آلة صنع زيت عباد الشمس
الموديل: dl-zyj02y
الطاقة: 1.5 كيلو واط
الجهد: 220 فولت
الضغط: 55-60 ميجا باسكال
قياس التعبئة : 110*110*130 سم
الإدخال: 35-50 كجم من المواد الخام /ساعة، 6-8 كجم/الوقت
الاستخدام: بذور اللفت، البذور، فول الصويا، الفول السوداني، بذور الفلفل، عباد الشمس، بذور القطن، بذور الشاي، بذور التونغ، الذرة، السمسم، الجوز إلخ.
نماذج عصارة الزيت الصناعية المتاحة
نوع عصارة الزيت | اسم الطراز | الأبعاد | الوزن الصافي | الجهد/الطاقة | الإدخال (المواد الخام) |
سعر آلة زيت فول الصويا الأكثر مبيعًا في عام 2023/آلة صنع زيت عباد الشمس نموذج التصفية | dl-zyj60d | 105*80*140 سم | 330 كجم | المحرك: 3 كيلو واط | 100-600 كجم/ساعة |
الفلتر: 0.75 كيلو واط | |||||
220 فولت/380 فولت | |||||
dl-zyj70d | 140*90*120سم | 350 كجم | المحرك: 4 كيلو واط | 70-90 كجم/ساعة | |
الفلتر: 0.75 كيلو واط | |||||
الجهد: 380 فولت | |||||
dl-zyj100d | 160*110*150 سم | 750 كجم | المحرك: 5.5 كيلو وات | 100-120 كجم/ساعة | |
الفلتر: 0.75 كيلو واط | |||||
الجهد: 380 فولت | |||||
dl-zyj120d | 175*110*170 سم | 850 كجم | المحرك: 7.5 كيلو واط | 120-150 كجم/ساعة | |
الفلتر: 0.75 كيلو واط | |||||
الجهد: 380 فولت | |||||
dl-zyj200d | 210*150*180 سم | 1200 كجم | المحرك: 7.5 كيلو واط | 200-230 كجم/ ح | |
الفلتر: 1.1 كيلو واط | |||||
الجهد: 380 فولت | |||||
dl-zyj220d | 220*155*180 سم | 1200 كجم | المحرك: 11 كيلو واط | 220-240 كجم/ساعة | |
الفلتر: 1.1 كيلو واط | |||||
الجهد: 380 فولت | |||||
dl-zyj400d | 250*165*200 سم | 1600 كجم | المحرك: 18.5 كيلو واط | 400-450 كجم/ساعة | |
الفلتر: 1.1 كيلو واط | |||||
الجهد: 380 فولت | |||||
dl-zyj450d | 258 *165*200سم | 1700 كجم | المحرك: 22 كيلو واط | 450-550 كجم/ساعة | |
الفلتر: 1.1 كيلو واط | |||||
الجهد: 380 فولت | |||||
التحكم العمودي في درجة الحرارة | dl-zyj60c | 110*40*130 سم | 260 كجم | 3 كيلو واط | 100-600 كجم/ساعة |
220 فولت/ 380 فولت | |||||
dl-zyj70c | 125*48*130 سم | 280 كجم | 4 كيلو وات، 380 فولت | 70-90 كجم/ساعة | |
الضغط الهيدروليكي |