مطحنة زيت الخردل عالية الجودة 6yl-130 في مصر
مادة | الكربون الصلب |
قدرة المنتج | 1 طن/24 ساعة |
البعد | 1900*900*1900 مم |
وزن | 11000 كجم |
المواد الصحفية | مكسرات مكاداميا ، سمسم ، صنوبر |
خدمة ما بعد البيع | خدمة عبر الإنترنت 7 * 24 ساعة |
وصف المنتج
مطحنة زيت الخردل عالية الجودة 6yl-130
المعلمة الفنية
الإنتاجية: 8-12 طن/24 ساعة
الطاقة: 18.5 كيلو واط أو 28 محركات ديزل HP
بقايا الكيك
حجم التعبئة: 2240*610*815 ملم
الوزن الإجمالي: 800 كجم
الوزن الصافي: 730 كجم
سرعة دوران محمل الضغط: 32-35r/m
معدل نقل علبة التروس: 15/40 *15/55 1:9.27
حزام v: 3200- 3500r/m
مقدمة المنتجات
1.تأثير ضغط الزيت المستقر يحقق الربح بشكل مستمر.
2. يمكن استخدامه للضغط الساخن والضغط البارد.
3. فولاذ كربوني عالي الجودة يستخدم لصنع آلة عالية الجودة.
4. تصميم هيكلي موجز ومتكامل يضمن الأداء العالي.
5. منتجات الصين الوطنية الحاصلة على براءة اختراع.
6. يتم توفير قطع الغيار بتكلفة المصنع طوال العام.
7. تضمن الأجزاء عالية الجودة عمرًا طويلًا وتساعد على توفير تكاليف الصيانة.
8. تلقائية بالكامل، وسهلة التشغيل، وتوفر قوة العمل وتبسيط خطوات العملية.
النماذج ذات الصلة
النموذج |
السعة (كجم/ساعة) |
الطاقة (كيلوواط) | الوزن (كجم) | البعد (مم) |
6yl-68 | 40-50 | 5.5 | 130 | 920* 390*750 |
6yl-80 | 80-125 | 5.5 | 330 | 1540*510*680 |
6yl-80-5 | 80-125 | 7.5 | 510 | 1700*530*1080 |
6yl-90 | 120-150 | 5.5 | 345 | 1540*510*680 |
6yl-90-5 | 120-150 | 7.5 | 530 | 1700*620*1290 |
6yl-95 | 160-200 | 7.5 | 480 | 1920*550*765 |
6yl-100 | 160-200 | 7.5 | 480 | 1920*550*765 |
6yl-105-3 | 200-230 | 11 | 510 | 2140*550*765 |
6yl-120-3 | 250 | 15 | 680 | 1820*560*780 |
zx-130-2 | 320-400 | 15 | 800 | 2240*610*815 |
6yl-130-2 | 320-400 | 18.5 | 800 | 2240*610*815 |
6yl-130-3 | 320-400 | 18.5 | 800 | 2240*610*815 |
6yl-165 | 625-830 | 30 | 1600 |
2290*750*1020 880*750*760 |
ملاحظة: جميع الموديلات يمكننا توفير قوة المحرك ونوع محرك الديزل.