ماكينة معالجة بذور القطن ذات معدل استخلاص الزيت العالي بأفضل الأسعار
مادة | الكربون الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ |
قدرة المنتج | 1-30 طن/د |
البعد | 1450*870*1180 سم |
وزن | 330 كجم |
المواد الصحفية | عباد الشمس وبذور اللفت وعباد الشمس |
خدمة ما بعد البيع | التثبيت الميداني والتكليف والتدريب |
وصف المنتج
آلة معالجة بذور القطن بمعدل استخلاص عالي للزيت بأفضل الأسعار
مخطط تدفق عملية آلة معالجة بذور القطن
efb(حفنة فواكه فارغة)
عناقيد ثمرة النخيل(حفنة فواكه طازجة) تعبئة وتعقيم هرشينج ريس إيل كليرت بو
ألياف فصل الألياف
جحيم استعادة النواة
بذور القطن
اضغط على كعكة إرنيل
pko(زيت بذرة القطن)
معلمة بذور القطن آلة المعالجة
محتوى الزيت في عناقيد ثمرة النخيل | 24% | معدل استخراج الزيت | 22~ 23% |
محتوى الصدفة في عناقيد ثمرة النخيل | 6~7% | محتوى النواة في عناقيد ثمرة النخيل | 4 % |
محتوى المجموعة الفارغة في عناقيد ثمرة النخيل | 23% | محتوى الألياف في عناقيد ثمرة النخيل | 12~15 % |
محتوى الزيت في الحزمة الفارغة | 5% | نسبة كعكة الضغط في عناقيد ثمرة النخيل | 24% |
المرحلة الصلبة في الحزمة الفارغة | 32% | الرطوبة في الحزمة الفارغة | 63% |
محتوى الماء في الكعكة المضغوطة | 40% | محتوى الزيت في الكعكة المضغوطة | 6% |
محتوى الزيت في الجوز | 0.08% | المرحلة الصلبة في كعكة الضغط | 54% |
محتوى الزيت في العداد الصلب | 3.5% | محتوى الزيت في الطور الثقيل للمتر الرطب | 1% |
الفاكهة في مجموعة فارغة | 0.05% | محتوى الزيت في معدل استخلاص الزيت النهائي عالي الجودة ماكينة معالجة بذور القطن بأفضل الأسعار | 0.6% |
النواة في عناقيد فارغة | 0.05% | الماء في بذرة القطن | % |
محتوى النواة بكميات محدودة | 0.15% | محتوى النواة في الألياف الإعصارية | 0.15% |
محتوى النواة في القشرة الرطبة | 2.5% | محتوى النواة في القشرة الجافة | 2% |
الأجزاء الرئيسية لآلة معالجة بذور القطن
محطة استقبال آلة معالجة بذور القطن
يتم نقل باقة الفاكهة الطازجة (عناقيد ثمرة النخيل) بواسطة الشاحنات ، والدخول إلى مصنع زيت عباد الشمس عبر جسر الوزن لوزن المواد الخام وحساب تكلفة الإنتاج. تم الانتهاء من عملية استقبال باقة النخيل عند منحدر التحميل. يقوم منحدر التحميل هذا بتفريغ بذور اللفت، وتنظيفها، ومنصات تخزينها، واعتماد جميع التفريغ الهيدروليكي المجزأ.