التحكم في درجة الحرارة العمودية نوع آلة استخراج زيت الخروع
مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
قدرة المنتج | 500 كجم/ساعة |
البعد | 1250*800*1300 مم |
وزن | 808 كجم |
المواد الصحفية | الخروع وبذور اليقطين وبذور الكتان ونخالة الأرز |
خدمة ما بعد البيع | قطع غيار مجانية |
وصف المنتج
آلة استخلاص زيت الخروع من النوع العمودي للتحكم في درجة الحرارة / آلة استخلاص الزيت بالضغط البارد
الموديل: dl-zyj60c
الطاقة: المحرك الرئيسي: 3 كيلو واط
الجهد: 220 فولت/ 380 فولت لاختيارك
قيمة التعبئة: 110*40*130 سم
الإدخال: 40-60 كجم من المواد الخام في الساعة
السعة: 20~30 كجم/ساعة زيت
الاستخدام: بذور اللفت والبذور وفول الصويا والفول السوداني وبذور الفلفل وعباد الشمس وبذور القطن وبذور الشاي وبذور التونغ والذرة والسمسم والجوز وما إلى ذلك.
نماذج ضغط الزيت الصناعي المتاحة
نوع معصرة الزيت | اسم الموديل | الأبعاد | الوزن الصافي | الجهد/الطاقة | الإدخال (المواد الخام) |
نوع التحكم الرأسي في درجة الحرارة آلة استخراج زيت الخروع / نماذج مرشح آلة استخراج الزيت بالضغط البارد | dl-zyj60d | 105*80*140 سم | 330 كجم | المحرك: 3kw | 100-600 كجم/ساعة |
الفلتر: 0.75 كيلو واط | |||||
220 فولت/380 فولت | |||||
dl-zyj70d | 140*90*120 سم | 350 كجم | المحرك: 4 كيلو واط | 70-90 كجم/ساعة | |
الفلتر: 0.75 كيلو واط | |||||
380 فولت | |||||
dl-zyj100d | 160 *110*150 سم | 750 كجم | المحرك: 5.5 كيلو واط | 100-120 كجم/ساعة | |
مرشح :0.75 كيلو واط | |||||
380 فولت | |||||
dl-zyj120d | 175*110*170سم | 850 كجم | المحرك: 7.5 كيلو واط | 120-150 كجم/ساعة | |
الفلتر:0.75 كيلو واط | |||||
380 فولت | |||||
dl-zyj200d | 210*150*180 سم | 1200 كجم | المحرك: 7.5 كيلو واط | 200-230 كجم/ساعة | |
الفلتر: 1.1 كيلو واط | |||||
380 فولت | |||||
dl-zyj220d | 220*155*180 سم | 1200 كجم | المحرك: 11 كيلو واط | 220-240 كجم/ساعة | |
الفلتر: 1.1 كيلو واط | |||||
380 فولت | |||||
dl-zyj400d | 250*165*200 سم | 1600 كجم | المحرك: 18.5 كيلو واط | 400-450 كجم/ساعة | |
الفلتر: 1.1 كيلو واط | |||||
380 فولت | |||||
dl-zyj450d | 258*165*200 سم | 1700 كجم | المحرك: 22 كيلو واط | 450-550 كجم/ساعة | |
الفلتر: 1.1 كيلو واط | |||||
380 فولت | |||||
تحكم عمودي في درجة الحرارة | |||||
dl-zyj60c | 110*40*130 سم | 260 كجم | 3kw220v/380v | 100-600 كجم/ساعة | |
dl-zyj70c | 125*48*130 سم | 280 كجم | 4 كيلو واط، 380 فولت | 70-90 كجم/ساعة |
عرض الصور
منظم درجة الحرارة
مخطط منظم درجة الحرارة |
|
نطاق درجة الحرارة |
|
السمسم |
180 ~230 |
الفول السوداني وبذور الخضروات وفول الصويا وبذور عباد الشمس والبامية وغيرها |
140 ~190 |
بذور الشاي |
150~190 |
التشغيل
1. قم بتوصيله بالطاقة وتشغيل المفتاح.
2. تنظيم درجة الحرارة لتكون 150 -260 لكل مادة خام.
3. قم بتشغيل سخان درجة الحرارة اللولبي
4. قم بتشغيل المحرك للأمام عندما تكون درجة الحرارة جيدة.
5.ضع أولاً كمية صغيرة من المواد الخام للضغط، لاختبار ما إذا كان الجهاز يمكن أن يعمل بشكل طبيعي. والمواد المدخلة دفعة واحدة بعد الديزل بسلاسة.
6.أغلق سخان درجة الحرارة عند الانتهاء من ضغط المواد. واترك الماكينة تعمل لمدة 2 إلى 5 دقائق.
7.أوقف الماكينة وافصل الطاقة عندما يتم الضغط على جميع المواد.
مقدمة عن الشركة
< تأسست الشركة منذ سنوات. وتقع في مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان، شمالًا إلى مدينة شنتشن وغربًا إلى شنغهاي. نحن متخصصون في التصنيع والتصدير مع مصنعنا المتعاون على المدى الطويل. بدعم من محترفين
المهندسون والعمال ذوو الخبرة وسياسات مراقبة الجودة الصارمة بالإضافة إلى السعر المعقول وخدمة ما بعد البيع
، لقد فزنا بسمعة طيبة في الداخل والخارج، وموثوق بها من قبل العرف