الأردن آلة ضغط زيت فول الصويا المسمار سعر آلة ضغط زيت فول الصويا
مادة | الكربون الصلب |
قدرة المنتج | 3-5 طن/24 ساعة |
البعد | 1700*900*1650 ملم |
وزن | 370 كجم |
المواد الصحفية | جرثومة الذرة والسمسم واللوز |
خدمة ما بعد البيع | ماكينات الخدمة في الخارج |
وصف المنتج
آلة صنع زيت فول الصويا اللولبية لزيت فول الصويا
معصرة الزيت 6yl-68 هي معصرة زيت حلزونية متقدمة، تتميز بمعدل إنتاج الزيت العالي مع الجودة الجيدة والتصميم البسيط وسهولة الاستخدام والتشغيل المستمر.
يمكن استخدام معصرة زيت البذور هذه لضغط مختلف أنواع المواد الخام ، يمكن استخدامها على نطاق واسع كمعصرة زيت اللوز ، معصرة زيت الفول السوداني ، معصرة زيت الفاصوليا ، معصرة زيت بذور اللفت ، معصرة زيت بذور القطن ، معصرة زيت بذور عباد الشمس ، معصرة زيت بذور الكتان ، معصرة زيت بذور العشب وما إلى ذلك.
المعلمات الفنية الرئيسية لآلة صنع زيت فول الصويا اللولبية لزيت فول الصويا
النموذج | مكبس زيت 6yl-68 |
السعة | 1-1.5 طن/يوم |
الطاقة | 5.5 كيلو واط/380 فولت |
سرعة العمود | 130-160 دورة/دقيقة |
قطر الدودة | 68 ملم |
nw | 140 كجم |
الأبعاد | 1000*538* 1050 مم |
البقايا |
صور تفصيلية
مكبس زيت فول الصويا اللولبي سعر آلة صنع زيت فول الصويا
آلة ضغط الزيت الصغيرة الصغيرة المنزلية 6yl-68 تضغط على بذور اللفت لآلة الاختبار
أجزاء من آلة ضغط زيت فول الصويا سعر آلة صنع زيت فول الصويا
التعبئة والتسليم
آلة ضغط زيت فول الصويا سعر آلة صنع زيت فول الصويا
مصنعنا
آلة صنع زيت فول الصويا اللولبية آلة صنع زيت فول الصويا 6yl-68 في مصنعنا آخر فحص قبل التسليم
آلة صنع زيت فول الصويا اللولبية سعر آلة صنع زيت فول الصويا
معصرة الزيت اللولبية (معصرة زيت واحدة فقط)
النموذج | السعة (t/d) | الطاقة (كيلوواط/فولت) | سرعة العمود (ص/دقيقة) | قطر الدودة (مم) | الأبعاد (مم) | حجم التعبئة (مم) | nw(kg) | gw(kg) | البقايا |
6yl-68 | 1-1.5 | 5.5/380 | 130-160 | 68 | 1000* 538*1050 | 900*450*630 | 140 | 160 | .5% |
6yl-80 | 2-4 | 5.5/380 | 40-50 | 80 | 1320*540*1020 | 1360*450*540 | 330 | 350 | |
6yl-95 | 4-5 | 7.5/380 | 30-40 | 95 | 1610* 615*1260 | 1620*550*740 | 580 | 620 | |
6yl-100 | 5-7 | 7.5/380 | 30-40 | 100 | 1640*640*1200 | 1910*550*740 | 480 | 520 | |
6yl-120 | 6-8 | 15/380 | 45-55 | 120 | 1750*570*1320 | 2130*550*740 | 580 | 620 | |
6yl-125 | 7-10 | 15/380 | 35-39 | 125 | 1750*570*1320 | 2130*550*740 | 580 | 620 | |
6yl-130 | 10-12 | 18.5/380 | 35-39 | 130 | 1980*680*1460 | 2215*570*750 | 760 | 800 | |
6yl-160 | 14-18 | 22/380 | 35-39 | 160 | 2020*700*1480 | 2200*580*750 | 960 | 1000 |
اتصل بنا
مرحبًا بك في الاتصال بنا للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً ولأي استفسار