سعر المصنع آلة ضغط زيت عباد الشمس فلتر زيت بذور الكتان البارد
مادة | الكربون الصلب |
قدرة المنتج | 20-50 طن/24 ساعة |
البعد | 1970*700*780 ملم |
وزن | 280 كجم |
المواد الصحفية | بذور العنب ، بذور القطن ، لحم جوز الهند ، جوز الشيا ، بذور اللفت |
خدمة ما بعد البيع | خدمة عبر الإنترنت 7 * 24 ساعة |
وصف المنتج
تطبيق لآلة صنع الزيت اللولبي
البرغي يمكن استخدام آلة ضغط الزيت لضغط فول الصويا والفول السوداني والسمسم وبذور عباد الشمس وبذور اللفت وبذور القطن وجوز الهند وفول الخروع والقنب وبذور الكتان واللوز والمكسرات وما إلى ذلك.
لماذا تختارنا؟
1.نحن سعر المصنع آلة ضغط زيت عباد الشمس / آلة تصفية الزيت بالضغط البارد لبذور الكتان / معصرة الزيت التي تم تقييمها من مورد الذهب. 2. نحن مصنع لتصنيع آلة زيت الطعام، مع أفضل القدرة على الإنتاج ومراقبة الجودة والخدمة. 3. تم فحصها من قبل مؤسسة التفتيش لشهادة. 4.100% qcinspection يكون للشحن الإلكتروني. 5.iso، ce مدرجة وبأسعار تنافسية.
الميزات الرئيسية لآلة صنع الزيت اللولبي
1.إنتاجية عالية من النفط، ومساحة صغيرة مشغولة، وتكلفة منخفضة للمعدات والكهرباء.
2. متعددة الوظائف تستخدم لعصر مختلف المحاصيل الزيتية.
3. عملية بسيطة وأداء إنتاج مستقر.
4. نماذج آلات مختلفة للخيارات حسب السعة.
5. تستخدم على نطاق واسع من قبل الورش الصغيرة والمصانع والبيع الساخن في الداخل والخارج.
المعلمات التقنية
النموذج | السعة | الطاقة | الآلات الكهربائية | حجم التعبئة (مم) |
الوزن الإجمالي والوزن الصافي (كجم) |
6yl-68 | 40-50 كجم/ساعة | 5.5 كيلو واط | 380 فولت/50 هرتز/ثلاثي المرحلة | 880*440*770 | 160/140 |
6yl-80 | 80-150 كجم /ساعة | 5.5 كيلو واط | 380 فولت/50 هرتز/ثلاثي الطور | 1510*440*700 | 350/330 |
6yl-95/100 | 150-200 كجم/ساعة | 7.5 كيلو واط | 380 فولت/50 هرتز/مرحلة ثلاثية | 1910*550*765 | 450/420 |
6yl-120 | 200-300 كجم/ساعة | 11 كيلو واط | 380 فولت/50 هرتز/ثلاثي الطور | 2100*630*770 | 530/500 |
6yl-130 | 300-400 كجم/ساعة | 15 كيلو واط | 380 فولت/50 هرتز/مرحلة ثلاثية | 2280*700*780 | 780/750 |
6yl-160 | 400-600 كجم/ساعة | 18.5 كيلو واط | 380 فولت/50 هرتز/ثلاثي الطور | 2050*600*850 | 950/900 |
6yl-68a | 40-50 كجم/ساعة | 5.5 كيلو واط | 380 فولت/50 هرتز/مرحلة ثلاثية | 1720*900* 1300 | 500/460 |
6yl-80a | 80-150 كجم/ساعة | 5.5 كيلو وات | 380 فولت/50 هرتز/مرحلة ثلاثية | 2100*750*1500 | 600/550 |
6yl- 95/100 أمبير | 150-200 كجم/ساعة | 7.5 كيلو واط | 380 فولت/50 هرتز/مرحلة ثلاثية |
21px; خط العائلة